Ghid de marimi
| EU/ FR / IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| International | XS | S | M | M | L | L | XL | XL |
| BUST | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| TALIE NATURALA | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| TALIE JOASA | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| SOLDURI | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Bust:
Masurati pe sub brate, in jurul celei mai pline parti a pieptului.
Talie:
Masurati la aproximativ 5 cm sub talia naturala, acolo unde banda pantalonilor se aseaza in mod normal pe corp.
Talie joasa:
Masurati la nivelul partii superioare a osului soldului.
Solduri:
Masurati in jurul celei mai pline parti a soldurilor si a zonei inferioare.